在庫商品一覧表
平鋼
メーカー:共英製鋼、王子製鉄、大阪製鉄
アングル
| 3×20×20 | 5.5,6 |
|---|---|
| 3×25×25 | 5.5,6 |
| 3×30×30 | 5.5,6 |
| 3×40×40 | 5.5,6 |
| 4×50×50 | 5.5~12 |
| 5×30×30 | 5.5,6 |
| 5×40×40 | 5.5,6 |
| 6×50×50 | 5.5~12 |
| 6×65×65 | 5.5~12 |
| 6×75×75 | 5.5~12 |
| 7×90×90 | 5.5,6,10,11,12 |
| 8×65×65 | 6 |
| 9×75×75 | 5.5~12 |
| 10×90×90 | 6~12 |
| 10×100×100 | 6~12 |
メーカー:共英製鋼、大阪製鉄
不等辺アングル
| 7×75×100 | 6,7,10,11,12 |
|---|---|
| 7×75×125 | 6,7,9,10,12 |
メーカー:大阪製鉄
カラーアングル
| 3×30×30 | 6 |
|---|---|
| 3×40×40 | 6 |
| 5×40×40 | 6 |
| 6×50×50 | 6 |
| 6×65×65 | 6 |
メーカー:共英製鋼
チャンネル
| 5×40×75 | 5.5~12 |
|---|---|
| 5×50×100 | 5.5~12 |
| 6×65×125 | 5.5~12 |
| 6.5×75×150 | 5.5~12 |
| 7×75×180 | 6~12 |
| 7.5×80×200 | 6~12 |
| 8×90×200 | 6~12 |
| 9×75×150 | 5.5~12 |
| 9×90×250 | 7~12 |
| 9×90×300 | 6~12 |
メーカー:大阪製鉄、合同製鉄、東京製鉄
丸鋼
| ムキ 6 | 5.5 |
|---|
構造用丸鋼
| SS 9 | 5.5,6 |
|---|---|
| SS 13 | 5.5,6 |
| SS 16 | 5.5,6 |
| SS 19 | 5.5,6 |
| SS 22 | 5.5,6 |
| SS 25 | 5.5,6 |
角鋼
| 9.52 | 5.5 |
|---|---|
| 12.7 | 5.5 |
| 16 | 5.5 |
| 19 | 5.5 |
| 22 | 5.5 |
| 25 | 5.5 |
| 28 | 5.5 |
| 32 | 5.5 |
| 38 | 5.5 |
| 44 | 5.5 |
| 50 | 5.5 |
熱延鋼板
| 3×6 | 4×8 | 5×10 | |
| 1.6 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2.3 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 3.2 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4.5 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 6 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 9 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 12 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 16 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 19 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 22 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 25 | ◯ | ◯ | ◯ |
ムキ:T1.6~T12
SS400:T6~T12(東京製鉄)
SS400:T16~T25(中部鋼鈑)
酸洗
| 3×6 | 4×8 | 5×10 | |
| 1.6 | ◯ | ◯ | |
| 2.3 | ◯ | ◯ | |
| 3.2 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 4.5 | ◯ | ◯ | |
| 6 | ◯ | ◯ |
酸洗=梱包単位での販売
メーカー:日本製鉄、東京製鉄
酸洗
酸洗=梱包単位での販売
メーカー:日本製鉄、東京製鉄
お気軽にお問合せください
お取引に関するお問い合わせ、n採用に関するお問い合わせはこちらから